(F1677)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期:2026/10/23)
依產業(資料日期:2026/09/30)
持股明細(資料日期:2026/09/30)
持股名稱比例
GLP 6 7/8 01/15/292.41%
FTAI 5 1/2 05/01/282.39%
DTV 10 02/15/312.29%
IQV 5 05/15/272.21%
UWMC 6 5/8 02/01/302.15%
IONPLA 9 1/2 05/30/292.05%
AGKLN 7 05/21/302.04%
HBGCN 7 1/4 06/15/302.03%
WIN 8 1/4 10/01/312.03%
URI 6 12/15/292.02%
GEN 6 3/4 09/30/272.01%
VICTRA 8 3/4 09/15/292.00%
RKT 6 1/8 08/01/301.98%
F 5 7/8 11/07/291.83%
GLOBAU 11 1/2 08/15/291.68%
FREMOR 9 1/4 02/01/291.63%
BPL 6 7/8 07/01/291.62%
NRG 5 3/4 01/15/281.61%
WLSC 6 5/8 06/15/291.61%
BCO 6 1/2 06/15/291.61%
XHR 6 5/8 05/15/301.61%
THC 6 1/8 06/15/301.60%
HASI 6.15 01/15/311.60%
ALGT 7 1/8 07/01/311.59%
GPI 6 3/8 01/15/301.58%
GFLCN 5 5/8 07/01/311.53%
JBLU 9 7/8 09/20/311.47%
TRACTD 6 1/2 05/01/311.46%
CHTR 5 1/8 05/01/271.45%
TNOORD 8 3/4 03/01/301.43%
HRI 6 5/8 06/15/291.29%
MGI 9 06/01/301.29%
AIR 6 3/4 03/15/291.21%
HCA 5 03/01/281.21%
HLT 5 7/8 04/01/291.20%
ESAB 6 1/4 04/15/291.20%
AXON 6 1/8 03/15/301.20%
CANPCK 6 05/15/311.17%
WCC 5 1/4 04/15/311.16%
CROSIN 7 3/4 08/15/311.15%
STONEB 8 1/8 12/15/301.11%
TRACTC 5 7/8 03/01/311.09%
APU 9 1/2 06/01/301.04%
投資注意事項