| 持股明細(資料日期:2025/12/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 9.95% |
| TVS MOTOR CO LTD | 7.58% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 7.42% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 7.38% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.98% |
| ICICI BANK LTD | 4.92% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 4.91% |
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 4.88% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 4.87% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 4.32% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.97% |
| INFOSYS LTD | 2.90% |
| AXIS BANK LTD | 2.79% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2.64% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 2.53% |
| HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 | 2.53% |
| HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 | 2.51% |
| ETHOS LTD | 2.49% |
| GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 | 2.48% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.97% 18JAN2027 | 2.47% |
| NABARD SER 25A 7.7% 30SEP2027 | 2.47% |
| 2.46% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR | 2.45% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.39% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 2.22% |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 1.21% |