| 持股明細(資料日期:2026/02/28) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 | 8.78% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.41% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 6.93% |
| 安聯台灣科技基金 | 5.64% |
| Invesco大型成長股ETF | 4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc) | 4.09% |
| JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF | 3.98% |
| iShares國際精選高股利ETF | 3.98% |
| JPMorgan BetaBuilders日本ETF | 3.97% |
| 3.13% |