| 基金名稱 | (F018) 摩根龍揚基金-累積型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 摩根投信 | ||
| 成立日期 | 1997年1月29日 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 基金規模 | 62.39億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 57.01億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高管理年費(%) | 1.7500 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 亞洲 | 風險等級 | RR5 |
| 投資區域 | 美國,日本,英國,韓國,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,德國,法國,印度,義大利,新加坡,紐西蘭 | ||
| 基金統編 | 97999612A | 配息頻率 | 無 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市及上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證。經理公司並應依下列規定進行投資︰1.本基金投資之股票 ( 含承銷股票 ),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內從事經貿、投資或技術合作等相關業務之外國 ( 跨國 ) 或中華民國所發行之股票為主。2.本基金依前款規定投資之股票 ( 含承銷股票 ) 總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但特殊情形下得不受此限制。3.本基金投資之外國有價證券以在全球證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes) 為主。4.本基金投資外國有價證券之總額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十。 | ||
| 相關保險商品 | 現售保險商品 停售保險商品 | ||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |