配息基準日 | 狀態 | 配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|
2025/01/08 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/12/06 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/11/07 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/10/07 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/09/06 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/08/07 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/07/05 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2024/06/07 | 配息 | 0.039 | 美元 |
2024/05/07 | 配息 | 0.037 | 美元 |
2024/04/05 | 配息 | 0.029 | 美元 |
2024/03/07 | 配息 | 0.032 | 美元 |
2024/02/07 | 配息 | 0.029 | 美元 |
2024/01/08 | 配息 | 0.024 | 美元 |
2023/12/07 | 配息 | 0.029 | 美元 |
2023/11/07 | 配息 | 0.029 | 美元 |
2023/10/06 | 配息 | 0.028 | 美元 |
2023/09/07 | 配息 | 0.029 | 美元 |
2023/08/07 | 配息 | 0.026 | 美元 |
2023/07/07 | 配息 | 0.025 | 美元 |
2023/06/07 | 配息 | 0.025 | 美元 |
2023/05/05 | 配息 | 0.024 | 美元 |
2023/04/10 | 配息 | 0.024 | 美元 |
2023/03/07 | 配息 | 0.023 | 美元 |
2023/02/07 | 配息 | 0.023 | 美元 |
2023/01/06 | 配息 | 0.024 | 美元 |
2022/12/07 | 配息 | 0.022 | 美元 |
2022/11/07 | 配息 | 0.023 | 美元 |
2022/10/07 | 配息 | 0.028 | 美元 |
2022/09/07 | 配息 | 0.027 | 美元 |
2022/08/05 | 配息 | 0.03 | 美元 |
2022/07/07 | 配息 | 0.034 | 美元 |
2022/06/07 | 配息 | 0.035 | 美元 |
2022/05/06 | 配息 | 0.034 | 美元 |
2022/04/07 | 配息 | 0.033 | 美元 |
2022/03/07 | 配息 | 0.03 | 美元 |
2022/02/07 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2022/01/07 | 配息 | 0.031 | 美元 |
2021/12/07 | 配息 | 0.037 | 美元 |
2021/11/05 | 配息 | 0.037 | 美元 |
2021/10/07 | 配息 | 0.037 | 美元 |
2021/09/07 | 配息 | 0.04 | 美元 |
2021/08/06 | 配息 | 0.039 | 美元 |
2021/07/07 | 配息 | 0.043 | 美元 |
2021/06/07 | 配息 | 0.044 | 美元 |
2021/05/07 | 配息 | 0.043 | 美元 |
2021/04/08 | 配息 | 0.046 | 美元 |
2021/03/05 | 配息 | 0.039 | 美元 |
2021/02/05 | 配息 | 0.043 | 美元 |
2021/01/08 | 配息 | 0.046 | 美元 |
2020/12/07 | 配息 | 0.04 | 美元 |
2020/11/06 | 配息 | 0.032 | 美元 |
2020/10/07 | 配息 | 0.037 | 美元 |
2020/09/07 | 配息 | 0.036 | 美元 |
2020/08/07 | 配息 | 0.035 | 美元 |
2020/07/07 | 配息 | 0.033 | 美元 |
2020/06/05 | 配息 | 0.036 | 美元 |
2020/05/07 | 配息 | 0.03 | 美元 |
2020/04/07 | 配息 | 0.047 | 美元 |
2020/03/06 | 配息 | 0.05 | 美元 |
2020/02/07 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2020/01/08 | 配息 | 0.055 | 美元 |
2019/12/06 | 配息 | 0.05 | 美元 |
2019/11/07 | 配息 | 0.04 | 美元 |
2019/10/07 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2019/09/06 | 配息 | 0.066 | 美元 |
2019/08/07 | 配息 | 0.061 | 美元 |
2019/07/05 | 配息 | 0.064 | 美元 |
2019/06/07 | 配息 | 0.066 | 美元 |
2019/05/07 | 配息 | 0.062 | 美元 |
2019/04/05 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2019/03/07 | 配息 | 0.06 | 美元 |
2019/02/07 | 配息 | 0.071 | 美元 |
2019/01/08 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2018/12/07 | 配息 | 0.077 | 美元 |
2018/11/07 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2018/10/05 | 配息 | 0.07 | 美元 |
2018/09/07 | 配息 | 0.076 | 美元 |
2018/08/07 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2018/07/06 | 配息 | 0.073 | 美元 |
2018/06/07 | 配息 | 0.07 | 美元 |
2018/05/07 | 配息 | 0.065 | 美元 |
2018/04/06 | 配息 | 0.076 | 美元 |
2018/03/07 | 配息 | 0.065 | 美元 |
2018/02/07 | 配息 | 0.073 | 美元 |
2018/01/08 | 配息 | 0.074 | 美元 |
2017/12/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2017/11/07 | 配息 | 0.069 | 美元 |
2017/10/06 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2017/09/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2017/08/07 | 配息 | 0.071 | 美元 |
2017/07/07 | 配息 | 0.07 | 美元 |
2017/06/07 | 配息 | 0.073 | 美元 |
2017/05/05 | 配息 | 0.073 | 美元 |
2017/04/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2017/03/07 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2017/02/07 | 配息 | 0.069 | 美元 |
2017/01/06 | 配息 | 0.068 | 美元 |
2016/12/07 | 配息 | 0.065 | 美元 |
2016/11/07 | 配息 | 0.064 | 美元 |
2016/10/07 | 配息 | 0.063 | 美元 |
2016/09/07 | 配息 | 0.064 | 美元 |
2016/08/05 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2016/07/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2016/06/07 | 配息 | 0.065 | 美元 |
2016/05/06 | 配息 | 0.063 | 美元 |
2016/04/07 | 配息 | 0.076 | 美元 |
2016/03/07 | 配息 | 0.082 | 美元 |
2016/02/05 | 配息 | 0.057 | 美元 |
2016/01/08 | 配息 | 0.09 | 美元 |
2015/12/07 | 配息 | 0.042 | 美元 |
2015/11/06 | 配息 | 0.071 | 美元 |
2015/10/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2015/09/07 | 配息 | 0.077 | 美元 |
2015/08/07 | 配息 | 0.072 | 美元 |
2015/07/07 | 配息 | 0.067 | 美元 |
2015/06/05 | 配息 | 0.069 | 美元 |
2015/05/07 | 配息 | 0.052 | 美元 |
2015/04/08 | 配息 | 0.064 | 美元 |
2015/03/06 | 配息 | 0.06 | 美元 |
2015/02/06 | 配息 | 0.05 | 美元 |
2015/01/08 | 配息 | 0.053 | 美元 |
2014/12/05 | 配息 | 0.053 | 美元 |
2014/11/07 | 配息 | 0.058 | 美元 |
2014/10/07 | 配息 | 0.053 | 美元 |
2014/09/05 | 配息 | 0.05 | 美元 |
2014/08/07 | 配息 | 0.052 | 美元 |
2014/07/07 | 配息 | 0.047 | 美元 |
2014/06/06 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2014/05/07 | 配息 | 0.057 | 美元 |
2014/04/07 | 配息 | 0.071 | 美元 |
2014/03/07 | 配息 | 0.068 | 美元 |
2014/02/07 | 配息 | 0.051 | 美元 |
2014/01/08 | 配息 | 0.055 | 美元 |
2013/12/06 | 配息 | 0.069 | 美元 |
2013/11/07 | 配息 | 0.058 | 美元 |
2013/10/07 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2013/09/06 | 配息 | 0.052 | 美元 |
2013/08/07 | 配息 | 0.051 | 美元 |
2013/07/05 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2013/06/07 | 配息 | 0.048 | 美元 |
2013/05/07 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2013/04/05 | 配息 | 0.056 | 美元 |
2013/03/07 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2013/02/07 | 配息 | 0.055 | 美元 |
2013/01/08 | 配息 | 0.139 | 美元 |
2012/12/07 | 配息 | 0.062 | 美元 |
2012/11/08 | 配息 | 0.057 | 美元 |
2012/10/05 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2012/09/07 | 配息 | 0.056 | 美元 |
2012/08/07 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2012/07/06 | 配息 | 0.046 | 美元 |
2012/06/07 | 配息 | 0.053 | 美元 |
2012/05/08 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2012/04/10 | 配息 | 0.054 | 美元 |
2012/03/07 | 配息 | 0.052 | 美元 |
2012/02/07 | 配息 | 0.041 | 美元 |
2012/01/06 | 配息 | 0.102 | 美元 |
2011/12/07 | 配息 | 0.041 | 美元 |
2011/11/08 | 配息 | 0.048 | 美元 |
2011/10/07 | 配息 | 0.041 | 美元 |
2011/09/07 | 配息 | 0.038 | 美元 |
2011/08/05 | 配息 | 0.042 | 美元 |
2011/07/07 | 配息 | 0.046 | 美元 |
2011/06/08 | 配息 | 0.049 | 美元 |
2011/05/06 | 配息 | 0.046 | 美元 |
2011/04/07 | 配息 | 0.05 | 美元 |
2011/03/07 | 配息 | 0.048 | 美元 |
2011/02/07 | 配息 | 0.044 | 美元 |
2011/01/07 | 配息 | 0.046 | 美元 |
-- | 配息 | 0.048 | 美元 |
-- | 配息 | 0.054 | 美元 |
-- | 配息 | 0.056 | 美元 |
-- | 配息 | 0.051 | 美元 |
-- | 配息 | 0.05 | 美元 |
-- | 配息 | 0.048 | 美元 |
-- | 配息 | 0.054 | 美元 |
-- | 配息 | 0.043 | 美元 |
-- | 配息 | 0.053 | 美元 |
-- | 配息 | 0.056 | 美元 |
-- | 配息 | 0.124 | 美元 |
-- | 配息 | 0.026 | 美元 |
-- | 配息 | 0.039 | 美元 |
-- | 配息 | 0.065 | 美元 |
-- | 配息 | 0.067 | 美元 |
-- | 配息 | 0.039 | 美元 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註7: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |